Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.5 | 48.4 | 26.4 | 18.3 | 34.3 |
M | 46.9 | 50.8 | 27.6 | 18.5 | 35.0 |
L | 49.2 | 53.1 | 28.7 | 18.7 | 35.8 |
XL | 52.4 | 56.3 | 30.3 | 18.7 | 36.6 |
2XL | 55.5 | 59.4 | 31.9 | 18.7 | 37.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 113 | 123 | 67 | 46.5 | 87 |
M | 119 | 129 | 70 | 47 | 89 |
L | 125 | 135 | 73 | 47.5 | 91 |
XL | 133 | 143 | 77 | 47.5 | 93 |
2XL | 141 | 151 | 81 | 47.5 | 95 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste élégante est une pièce essentielle pour compléter votre tenue
- L'imprimé à carreaux classique et le le devant boutonné rend cette veste jamais démodée
- Les poches à rabat sont à la fois pratiques et décoratives
- Se marie bien avec un haut, un pantalon ou un jean pour une tenue décontractée
Veste à carreaux à manches longues et poche à rabat