Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 48.0 | 24.0 | 19.1 | 35.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 50.4 | 25.2 | 19.3 | 36.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 52.8 | 26.4 | 19.5 | 37.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 55.9 | 28.0 | 19.5 | 37.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.1 | 59.1 | 29.5 | 19.5 | 38.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 122 | 61 | 48.5 | 90 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 128 | 64 | 49 | 92 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 134 | 67 | 49.5 | 94 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 142 | 71 | 49.5 | 96 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 140 | 150 | 75 | 49.5 | 98 |
lasticité | Faible |
- Cette longue veste est vintage mais élégante avec du velours ctelé.
- Elle comporte une longue ligne silhouette, bouton sur le devant et capuche en tricot contrasté.
- Les poches avant sont pratiques tandis que les épaules tombantes sont de coupe décontractée.
- Coupe oversize avec ourlet dauphin fini.
Veste à capuche surdimensionnée beige en velours ctelé contrasté