Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 45.7 | 22.4 | 20.3 | 28.5 |
M | 46.5 | 48.0 | 23.6 | 20.5 | 29.3 |
L | 48.8 | 50.4 | 24.8 | 20.7 | 30.1 |
XL | 52.0 | 53.5 | 14.6 | 20.7 | 30.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 116 | 57 | 51.5 | 72.5 |
M | 118 | 122 | 60 | 52 | 74.5 |
L | 124 | 128 | 63 | 52.5 | 76.5 |
XL | 132 | 136 | 37 | 52.5 | 78.5 |
lasticité | Aucune |
- Vous adorerez le style classique et décontracté de cette veste à capuche avec poche à rabat et ourlet brut.
- Elle présente une coupe décontractée avec un motif à carreaux tendance.
- Le design patchwork de la capuche contrastée rend ce manteau unique. et exceptionnel
- On adore sa touche un peu rétro avec son ourlet brut
Veste à capuche et ourlet brut à carreaux multicolores avec poche à rabat