Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.1 | 42.9 | 20.1 | 23.3 | 27.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.4 | 45.3 | 21.1 | 23.6 | 28.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 50.8 | 47.6 | 22.0 | 23.9 | 28.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 53.9 | 50.8 | 23.4 | 24.1 | 29.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57.1 | 53.9 | 24.8 | 24.2 | 30.4 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 60.2 | 57.1 | 26.3 | 24.3 | 31.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | span style='font-family: Arial;'>Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 117 | 109 | 51.1 | 59.2 | 69.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 123 | 115 | 53.5 | 60 | 71.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 129 | 121 | 55.9 | 60.8 | 73.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 137 | 129 | 59.5 | 61.1 | 75.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 145 | 137 | 63.1 | 61.4 | 77.2 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 153 | 145 | 66.7 | 61.7 | 79.1 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste présente un motif cachemire classique qui ajoute une touche de charme rétro .
- Le motif floral confère à la veste un élément botanique, parfait pour un look inspiré de la nature.
- L'intérieur est doublé de Sherpa confortable offrant plus de chaleur et de confort par temps froid.
- Une capuche pratique offre une couverture et un style supplémentaires.
Veste à capuche beige doublée en sherpa imprimé floral vintage Paisley